Concurso de AY1 Simple en Ciencia De Datos
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Ciencia De Datos
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 0557/23
Res. de Consejo Directivo nro. 121/23
Expediente: EX-2022-07206017- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: lida.sanmartin@ic.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 17/03/2023 00:00
Fin de las inscripciones: 31/03/2023 23:59
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
12,5 | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 55,0 | 7,5 |
Subcargos concursados (3)
- 200 - AY1 Simple
- 1081 - AY1 Simple
- 1082 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- FARALL, Andrés Rodolfo
- SOLOVEY, Guillermo
- MOYANO, Verónica
Jurados Suplentes
- LAPLAGNE, Santiago Jorge
- ACION, Laura
- LÓPEZ Y ROSENFELD, Matías
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALEN, Yamila |
2 | BARRERA BORLA, Gonzalo |
3 | BOUNOS, Ian Evangelos |
4 | BRINGAS, Mauro |
5 | COSATTO AMMANN, Pedro Camilo |
6 | ELIAS, Dario Ezequiel |
7 | EMBON, Iair |
8 | FAILLACE MULLEN, Nazareno Ángel |
9 | GARCIA, Jemina |
10 | GIOVANNETTI, Federico |
11 | GONZÁLEZ GARELLO, Tomás |
12 | LANDFRIED, Gustavo Andrés |
13 | MISLEJ, Pablo Francisco |
14 | RAMOS USAJ, Alejandro |
15 | STRATICO, Dante Nicolas |
Dictamen
Jurados
FARALL, Andrés Rodolfo
MOYANO, Verónica
SOLOVEY, Guillermo
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
12,5 | 7,5 | 5,0 | 12,5 | 55,0 | 7,5 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA, Jemina | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 55,00 | 7,00 | 87,00 | |
2 | FAILLACE MULLEN, Nazareno Ángel | 12,50 | 7,50 | 3,00 | 0,00 | 55,00 | 7,00 | 85,00 | |
3 | ELIAS, Dario Ezequiel | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 12,50 | 50,00 | 7,50 | 77,50 | |
4 | COSATTO AMMANN, Pedro Camilo | 12,50 | 6,00 | 0,00 | 12,50 | 37,00 | 6,00 | 74,00 | |
5 | BARRERA BORLA, Gonzalo | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 12,50 | 45,00 | 6,00 | 73,50 | |
6 | GIOVANNETTI, Federico | 10,00 | 7,50 | 3,00 | 12,50 | 32,00 | 7,50 | 72,50 | |
7 | BOUNOS, Ian Evangelos | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 12,50 | 40,00 | 6,00 | 70,50 | |
8 | RAMOS USAJ, Alejandro | 10,00 | 7,50 | 1,00 | 12,50 | 35,00 | 4,00 | 70,00 | |
9 | MISLEJ, Pablo Francisco | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 12,50 | 40,00 | 4,00 | 67,50 | |
10 | EMBON, Iair | 10,00 | 7,50 | 3,00 | 0,00 | 35,00 | 6,00 | 61,50 | |
11 | STRATICO, Dante Nicolas | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 35,00 | 4,00 | 46,00 | |
12 | GONZÁLEZ GARELLO, Tomás | 11,00 | 7,50 | 3,00 | 0,00 | 15,00 | 7,50 | 44,00 |
Fuera del orden de méritos
Alen, Yamila
Bringas, Mauro
Landfried, Gustavo Andrés